42所双一流大学(一流大学建设高校)2019高考录取分数线汇总如下。全国2000多所高校往年录取分数线、分专业录取分数线、录取人数、录取位次等信息可点击此处查询。
一流大学建设高校A类(36所) | |||||
北京大学 | 清华大学 | 中国人民大学 | 北京航空航天大学 | 北京理工大学 | 中国农业大学 |
北京师范大学 | 中央民族大学 | 南开大学 | 天津大学 | 大连理工大学 | 吉林大学 |
哈尔滨工业大学 | 复旦大学 | 同济大学 | 上海交通大学 | 华东师范大学 | 南京大学 |
东南大学 | 浙江大学 | 中国科学技术大学 | 厦门大学 | 山东大学 | 中国海洋大学 |
武汉大学 | 华中科技大学 | 中南大学 | 中山大学 | 华南理工大学 | 四川大学 |
重庆大学 | 电子科技大学 | 西安交通大学 | 西北工业大学 | 兰州大学 | 国防科技大学 |
一流大学建设高校B类(6所) | |||||
东北大学 | 郑州大学 | 湖南大学 | 云南大学 | 新疆大学 | 西北农林科技大学 |
相关内容:双一流高校及学科建设高校名单
责任编辑:黄晓冬
版权声明
本站文章收集于互联网,仅代表原作者观点,不代表本站立场,文章仅供学习观摩,请勿用于任何商业用途。
如有侵权请联系邮箱tuxing@rediffmail.com,我们将及时处理。本文地址:https://www.wuliandi.com/edu-news/gaokaonews/277974.html