哪所高校是2020中国二线城市的最好大学?哪些大学跻身2020全国百强、世界一流大学和中国一流大学行列?
2020年3月,由艾瑞深校友会网编撰完成的《2020中国大学评价研究报告—高考志愿填报指南》一书由科学出版社面向全国公开出版发行,报告公布最新艾瑞深校友会2020中国大学分区排名、2020中国各线城市最好大学排名和2020中国二线城市最好大学排名等榜单。北京大学(分数线,专业设置)、清华大学(分数线,专业设置)、复旦大学、浙江大学和南京大学雄居校友会2020中国大学排名前5强。值得关注的是,中国科学技术大学、山东英才学院和吉林大学珠海学院雄居艾瑞深校友会网2020中国二线城市大学、民办大学和独立学院排名冠军。
最新发布2020中国二线城市最好大学排名,齐鲁工业大学等20所高校跻身全国百强
二线城市指的是在全国政治、经济等社会活动中处于比较重要地位并具有大区域主导作用和辐射带动能力的大型城市。在《第一财经周刊》2019中国城市商业魅力排行榜最新的中国城市分级排名中,全国共有无锡、佛山、合肥、大连、福州、厦门、哈尔滨、济南、温州、南宁、长春、泉州、石家庄、贵阳、南昌、金华、常州、南通、嘉兴、太原、徐州、惠州、珠海、中山、台州、烟台、兰州、绍兴、海口、扬州等30个城市入选中国二线城市名单。
报告显示,在艾瑞深校友会网2020中国各线城市最好大学排名中,中国科学技术大学、山东大学、哈尔滨工业大学位列艾瑞深校友会网2020中国二线城市最好大学排名前3强,山东英才学院、山东协和学院、齐鲁理工学院名列艾瑞深校友会网2020中国二线城市最好民办大学排名前3名,吉林大学珠海学院、同济大学浙江学院、长春理工大学光电信息学院位居艾瑞深校友会网2020中国二线城市最好独立学院排名前3甲。
校友会2020中国二线城市最好大学排名20强
名次 | 公办大学 | 全国排名 | 民办大学 | 全国排名 | 独立学院 | 全国排名 |
1 | 中国科学技术大学 | 8 | 山东英才学院 | 3 | 吉林大学珠海学院 | 1 |
2 | 山东大学 | 13 | 山东协和学院 | 6 | 同济大学浙江学院 | 10 |
3 | 哈尔滨工业大学 | 16 | 齐鲁理工学院 | 10 | 长春理工大学光电信息学院 | 18 |
4 | 吉林大学 | 19 | 福州外语外贸学院 | 15 | 北京理工大学珠海学院 | 21 |
5 | 厦门大学 | 23 | 江西科技学院 | 19 | 贵州大学明德学院 | 30 |
6 | 大连理工大学 | 27 | 黑龙江财经学院 | 20 | 山西大学商务学院 | 34 |
7 | 兰州大学 | 31 | 黑龙江外国语学院 | 21 | 大连理工大学城市学院 | 36 |
8 | 合肥工业大学 | 48 | 吉林外国语大学 | 22 | 电子科技大学中山学院 | 41 |
9 | 南昌大学 | 49 | 长春财经学院 | 23 | 西北师范大学知行学院 | 44 |
10 | 哈尔滨工程大学 | 67 | 阳光学院 | 26 | 东北师范大学人文学院 | 45 |
11 | 福州大学 | 68 | 长春光华学院 | 27 | 兰州财经大学陇桥学院 | 50 |
12 | 东北师范大学 | 71 | 吉林建筑科技学院 | 29 | 浙江师范大学行知学院 | 51 |
13 | 太原理工大学 | 78 | 大连东软信息学院 | 30 | 中北大学信息商务学院 | 58 |
14 | 中国矿业大学 | 80 | 大连科技学院 | 32 | 南昌大学科学技术学院 | 59 |
15 | 江南大学 | 80 | 哈尔滨华德学院 | 35 | 集美大学诚毅学院 | 64 |
16 | 浙江师范大学 | 86 | 河北传媒学院 | 40 | 福建师范大学协和学院 | 70 |
17 | 扬州大学 | 89 | 仰恩大学 | 42 | 太原理工大学现代科技学院 | 72 |
18 | 山西大学 | 94 | 海口经济学院 | 45 | 福州大学至诚学院 | 75 |
19 | 齐鲁工业大学 | 96 | 南昌理工学院 | 45 | 河北经贸大学经济管理学院 | 81 |
20 | 山东师范大学 | 99 | 黑龙江东方学院 | 51 | 南京邮电大学通达学院 | 82 |
中国科学技术大学跃居2020中国二线城市最好大学排名榜首,山东大学第2
在最新艾瑞深校友会网2020中国大学排名中,中国科学技术大学全国排名最高,综合实力最强,雄居艾瑞深校友会网2020中国二线城市最好大学排名榜首,堪称2020年中国二线城市最好大学;山东大学第2,哈尔滨工业大学第3,吉林大学第4,厦门大学第5;大连理工大学(分数线,专业设置)第6,兰州大学第7,合肥工业大学第8,南昌大学第9,哈尔滨工程大学第10。
山东英才学院位列2020中国二线城市最好民办大学排名榜首,阳光学院跻身前10强
在最新艾瑞深校友会网2020中国民办大学排名中,山东英才学院实力最强、水平最高,雄居艾瑞深校友会网2020中国二线城市最好民办大学排名榜首,堪称中国二线城市最好民办大学;山东协和学院第2;齐鲁理工学院第3,福州外语外贸学院第4,江西科技学院第5;黑龙江财经学院第6,黑龙江外国语学院第7;吉林外国语大学第8,长春财经学院第9,阳光学院第10。北京师范大学(分数线,专业设置)-香港浸会大学联合国际学院位列艾瑞深校友会网2020中国二线城市最好合作办学大学排名首位,温州肯恩大学第2。
吉林大学珠海学院名列2020中国二线城市最好独立学院排名第一,长春理工大学光电信息学院第3
在最新艾瑞深校友会网2020中国独立学院排名中,吉林大学珠海学院的综合实力最强、办学水平最高,雄居艾瑞深校友会网2020中国二线城市最好独立学院排名榜首,堪称2020年中国二线城市最好独立学院;同济大学浙江学院第2,长春理工大学光电信息学院第3,北京理工大学(分数线,专业设置)珠海学院第4,贵州大学明德学院第5,山西大学商务学院第6,大连理工大学城市学院第7,电子科技大学中山学院第8,西北师范大学知行学院第9,东北师范大学人文学院第10。
艾瑞深校友会网中国大学排名是中国最具影响力、权威性和公信力的大学排名领先品牌,至今已连续18年发布校友会中国大学排名、中国一流学科排名、中国一流专业排名和中国大学教学质量排名等榜单。《2020中国大学评价研究报告—高考志愿填报指南》一书由艾瑞深研究院中国双一流建设评价课题组组织撰写、科学出版社面向全国公开出版发行,全书145余万字,该书对中国海峡两岸暨香港澳门1300多所本科高校的综合实力、本科专业进行系统全面的评价。
艾瑞深校友会网2020中国大学评价体系采用教育教学质量、高层次人才、优势学科专业、高端科研成果、科研项目、科研基地、办学层次、社会声誉和国际影响等9大核心指标,涵盖了400多项评测指标,基本涵盖国内外其他大学排名的高端质量指标,是目前中国大学评价体系符合国家政策导向、最为系统全面、评价指标与参评高校数量最多的大学排名。
校友会2020中国二线城市最好大学排名
名次 | 学校名称 | 所在城市 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 中国科学技术大学 | 合肥市 | 8 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 山东大学 | 济南市 | 13 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
3 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨市 | 16 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
4 | 吉林大学 | 长春市 | 19 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
5 | 厦门大学 | 厦门市 | 23 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
6 | 大连理工大学 | 大连市 | 27 | 6★ | 世界高水平大学 |
7 | 兰州大学 | 兰州市 | 31 | 6★ | 世界高水平大学 |
8 | 合肥工业大学 | 合肥市 | 48 | 5★ | 中国一流大学 |
9 | 南昌大学 | 南昌市 | 49 | 5★ | 中国一流大学 |
10 | 哈尔滨工程大学 | 哈尔滨市 | 67 | 5★ | 中国一流大学 |
11 | 福州大学 | 福州市 | 68 | 4★ | 中国高水平大学 |
12 | 东北师范大学 | 长春市 | 71 | 5★ | 中国一流大学 |
13 | 太原理工大学 | 太原市 | 78 | 5★ | 中国一流大学 |
14 | 中国矿业大学 | 徐州市 | 80 | 6★ | 世界高水平大学 |
14 | 江南大学 | 无锡市 | 80 | 5★ | 中国一流大学 |
16 | 浙江师范大学 | 金华市 | 86 | 4★ | 中国高水平大学 |
17 | 扬州大学 | 扬州市 | 89 | 4★ | 中国高水平大学 |
18 | 山西大学 | 太原市 | 94 | 4★ | 中国高水平大学 |
19 | 齐鲁工业大学 | 济南市 | 96 | 4★ | 中国高水平大学 |
20 | 山东师范大学 | 济南市 | 99 | 4★ | 中国高水平大学 |
21 | 福建农林大学 | 福州市 | 103 | 4★ | 中国高水平大学 |
22 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨市 | 105 | 5★ | 中国一流大学 |
23 | 福建师范大学 | 福州市 | 106 | 4★ | 中国高水平大学 |
24 | 江西师范大学 | 南昌市 | 109 | 4★ | 中国高水平大学 |
25 | 东北财经大学 | 大连市 | 112 | 5★ | 中国一流大学 |
26 | 江西财经大学 | 南昌市 | 114 | 5★ | 中国一流大学 |
27 | 东北林业大学 | 哈尔滨市 | 116 | 4★ | 中国高水平大学 |
28 | 安徽大学 | 合肥市 | 117 | 4★ | 中国高水平大学 |
29 | 黑龙江大学 | 哈尔滨市 | 118 | 4★ | 中国高水平大学 |
30 | 东北农业大学 | 哈尔滨市 | 123 | 4★ | 中国高水平大学 |
31 | 广西大学 | 南宁市 | 127 | 4★ | 中国高水平大学 |
32 | 华侨大学 | 泉州市 | 136 | 3★ | 区域一流大学 |
33 | 西北师范大学 | 兰州市 | 138 | 4★ | 中国高水平大学 |
34 | 大连海事大学 | 大连市 | 142 | 4★ | 中国高水平大学 |
34 | 贵州大学 | 贵阳市 | 142 | 4★ | 中国高水平大学 |
34 | 山东财经大学 | 济南市 | 142 | 4★ | 中国高水平大学 |
37 | 海南大学 | 海口市 | 148 | 3★ | 区域一流大学 |
38 | 长春理工大学 | 长春市 | 151 | 3★ | 区域一流大学 |
39 | 哈尔滨理工大学 | 哈尔滨市 | 152 | 3★ | 区域一流大学 |
40 | 哈尔滨师范大学 | 哈尔滨市 | 161 | 3★ | 区域一流大学 |
41 | 兰州交通大学 | 兰州市 | 166 | 3★ | 区域一流大学 |
42 | 兰州理工大学 | 兰州市 | 169 | 3★ | 区域一流大学 |
43 | 温州医科大学 | 温州市 | 170 | 4★ | 中国高水平大学 |
44 | 河北师范大学 | 石家庄市 | 171 | 3★ | 区域一流大学 |
45 | 石家庄铁道大学 | 石家庄市 | 173 | 3★ | 区域一流大学 |
46 | 江苏师范大学 | 徐州市 | 176 | 3★ | 区域一流大学 |
47 | 大连大学 | 大连市 | 179 | 3★ | 区域一流大学 |
48 | 辽宁师范大学 | 大连市 | 181 | 3★ | 区域一流大学 |
49 | 安徽农业大学 | 合肥市 | 183 | 3★ | 区域一流大学 |
49 | 济南大学 | 济南市 | 183 | 3★ | 区域一流大学 |
51 | 黑龙江中医药大学 | 哈尔滨市 | 190 | 5★ | 中国一流大学 |
51 | 大连医科大学 | 大连市 | 190 | 3★ | 区域一流大学 |
53 | 山西医科大学 | 太原市 | 195 | 4★ | 中国高水平大学 |
54 | 大连工业大学 | 大连市 | 196 | 3★ | 区域一流大学 |
55 | 山西财经大学 | 太原市 | 198 | 3★ | 区域一流大学 |
55 | 温州大学 | 温州市 | 198 | 3★ | 区域一流大学 |
57 | 中北大学 | 太原市 | 203 | 3★ | 区域一流大学 |
58 | 南通大学 | 南通市 | 206 | 3★ | 区域一流大学 |
59 | 河北科技大学 | 石家庄市 | 207 | 2★ | 区域高水平大学 |
59 | 集美大学 | 厦门市 | 207 | 2★ | 区域高水平大学 |
61 | 江西农业大学 | 南昌市 | 211 | 3★ | 区域一流大学 |
62 | 贵州师范大学 | 贵阳市 | 214 | 2★ | 区域高水平大学 |
63 | 吉林农业大学 | 长春市 | 216 | 3★ | 区域一流大学 |
64 | 广西民族大学 | 南宁市 | 218 | 4★ | 中国高水平大学 |
65 | 海南师范大学 | 海口市 | 222 | 2★ | 区域高水平大学 |
66 | 甘肃农业大学 | 兰州市 | 224 | 3★ | 区域一流大学 |
67 | 南昌航空大学 | 南昌市 | 227 | 3★ | 区域一流大学 |
68 | 大连外国语大学 | 大连市 | 230 | 3★ | 区域一流大学 |
68 | 广西医科大学 | 南宁市 | 230 | 3★ | 区域一流大学 |
70 | 台州学院 | 台州市 | 232 | 3★ | 区域一流大学 |
71 | 大连交通大学 | 大连市 | 234 | 3★ | 区域一流大学 |
72 | 西北民族大学 | 兰州市 | 238 | 4★ | 中国高水平大学 |
72 | 河北经贸大学 | 石家庄市 | 238 | 3★ | 区域一流大学 |
74 | 安徽医科大学 | 合肥市 | 240 | 3★ | 区域一流大学 |
75 | 哈尔滨商业大学 | 哈尔滨市 | 242 | 3★ | 区域一流大学 |
76 | 安徽建筑大学 | 合肥市 | 244 | 3★ | 区域一流大学 |
76 | 华东交通大学 | 南昌市 | 244 | 3★ | 区域一流大学 |
78 | 福建医科大学 | 福州市 | 245 | 3★ | 区域一流大学 |
78 | 河北医科大学 | 石家庄市 | 245 | 3★ | 区域一流大学 |
80 | 福建中医药大学 | 福州市 | 250 | 3★ | 区域一流大学 |
81 | 烟台大学 | 烟台市 | 253 | 2★ | 区域高水平大学 |
82 | 江西中医药大学 | 南昌市 | 255 | 3★ | 区域一流大学 |
83 | 长春工业大学 | 长春市 | 264 | 2★ | 区域高水平大学 |
84 | 大连海洋大学 | 大连市 | 266 | 3★ | 区域一流大学 |
85 | 常州大学 | 常州市 | 272 | 3★ | 区域一流大学 |
86 | 吉林财经大学 | 长春市 | 288 | 3★ | 区域一流大学 |
87 | 山东中医药大学 | 济南市 | 290 | 3★ | 区域一流大学 |
87 | 南宁师范大学 | 南宁市 | 290 | 2★ | 区域高水平大学 |
89 | 山东建筑大学 | 济南市 | 291 | 3★ | 区域一流大学 |
89 | 佛山科学技术学院 | 佛山市 | 291 | 2★ | 区域高水平大学 |
91 | 太原科技大学 | 太原市 | 293 | 2★ | 区域高水平大学 |
92 | 鲁东大学 | 烟台市 | 296 | 2★ | 区域高水平大学 |
93 | 贵州民族大学 | 贵阳市 | 313 | 3★ | 区域一流大学 |
94 | 大连民族大学 | 大连市 | 315 | 3★ | 区域一流大学 |
95 | 贵州财经大学 | 贵阳市 | 323 | 2★ | 区域高水平大学 |
96 | 福建工程学院 | 福州市 | 328 | 2★ | 区域高水平大学 |
97 | 长春中医药大学 | 长春市 | 330 | 3★ | 区域一流大学 |
98 | 绍兴文理学院 | 绍兴市 | 332 | 3★ | 区域一流大学 |
99 | 黑龙江科技大学 | 哈尔滨市 | 337 | 2★ | 区域高水平大学 |
100 | 甘肃政法大学 | 兰州市 | 340 | 3★ | 区域一流大学 |
100 | 广西中医药大学 | 南宁市 | 340 | 3★ | 区域一流大学 |
100 | 贵州医科大学 | 贵阳市 | 340 | 2★ | 区域高水平大学 |
103 | 合肥学院 | 合肥市 | 344 | 2★ | 区域高水平大学 |
103 | 长春大学 | 长春市 | 344 | 2★ | 区域高水平大学 |
105 | 惠州学院 | 惠州市 | 349 | 2★ | 区域高水平大学 |
106 | 贵州中医药大学 | 贵阳市 | 350 | 3★ | 区域一流大学 |
106 | 海南医学院 | 海口市 | 350 | 2★ | 区域高水平大学 |
106 | 嘉兴学院 | 嘉兴市 | 350 | 1★ | 区域知名大学 |
109 | 徐州医科大学 | 徐州市 | 360 | 2★ | 区域高水平大学 |
110 | 江西科技师范大学 | 南昌市 | 363 | 2★ | 区域高水平大学 |
111 | 长春师范大学 | 长春市 | 364 | 2★ | 区域高水平大学 |
112 | 广西财经学院 | 南宁市 | 369 | 1★ | 区域知名大学 |
112 | 闽江学院 | 福州市 | 369 | 1★ | 区域知名大学 |
112 | 南昌工程学院 | 南昌市 | 369 | 1★ | 区域知名大学 |
115 | 广西艺术学院 | 南宁市 | 370 | 3★ | 区域一流大学 |
116 | 吉林建筑大学 | 长春市 | 385 | 3★ | 区域一流大学 |
117 | 兰州财经大学 | 兰州市 | 388 | 3★ | 区域一流大学 |
118 | 安徽中医药大学 | 合肥市 | 390 | 3★ | 区域一流大学 |
119 | 厦门理工学院 | 厦门市 | 396 | 2★ | 区域高水平大学 |
120 | 河北中医学院 | 石家庄市 | 400 | 3★ | 区域一流大学 |
121 | 河北地质大学 | 石家庄市 | 409 | 3★ | 区域一流大学 |
121 | 泉州师范学院 | 泉州市 | 409 | 1★ | 区域知名大学 |
123 | 太原师范学院 | 太原市 | 415 | 1★ | 区域知名大学 |
124 | 长春工程学院 | 长春市 | 417 | 1★ | 区域知名大学 |
125 | 贵州师范学院 | 贵阳市 | 418 | 1★ | 区域知名大学 |
126 | 山东工商学院 | 烟台市 | 433 | 2★ | 区域高水平大学 |
126 | 吉林工程技术师范学院 | 长春市 | 433 | 1★ | 区域知名大学 |
128 | 甘肃中医药大学 | 兰州市 | 440 | 3★ | 区域一流大学 |
129 | 太原工业学院 | 太原市 | 445 | 1★ | 区域知名大学 |
130 | 贵阳学院 | 贵阳市 | 448 | 1★ | 区域知名大学 |
130 | 吉林工商学院 | 长春市 | 448 | 1★ | 区域知名大学 |
132 | 吉林体育学院 | 长春市 | 450 | 4★ | 中国高水平大学 |
132 | 吉林警察学院 | 长春市 | 450 | 3★ | 区域一流大学 |
134 | 江苏理工学院 | 常州市 | 453 | 1★ | 区域知名大学 |
135 | 哈尔滨体育学院 | 哈尔滨市 | 455 | 3★ | 区域一流大学 |
135 | 太原学院 | 太原市 | 455 | 1★ | 区域知名大学 |
137 | 河北体育学院 | 石家庄市 | 465 | 4★ | 中国高水平大学 |
137 | 山东工艺美术学院 | 济南市 | 465 | 3★ | 区域一流大学 |
139 | 山东体育学院 | 济南市 | 470 | 3★ | 区域一流大学 |
139 | 山西中医药大学 | 太原市 | 470 | 3★ | 区域一流大学 |
141 | 山东交通学院 | 济南市 | 474 | 3★ | 区域一流大学 |
141 | 合肥师范学院 | 合肥市 | 474 | 1★ | 区域知名大学 |
141 | 黑龙江工程学院 | 哈尔滨市 | 474 | 1★ | 区域知名大学 |
144 | 常州工学院 | 常州市 | 480 | 1★ | 区域知名大学 |
145 | 山东政法学院 | 济南市 | 490 | 3★ | 区域一流大学 |
146 | 徐州工程学院 | 徐州市 | 492 | 1★ | 区域知名大学 |
147 | 福建警察学院 | 福州市 | 500 | 3★ | 区域一流大学 |
147 | 山东艺术学院 | 济南市 | 500 | 3★ | 区域一流大学 |
149 | 巢湖学院 | 合肥市 | 510 | 1★ | 区域知名大学 |
149 | 兰州城市学院 | 兰州市 | 510 | 1★ | 区域知名大学 |
151 | 福建江夏学院 | 福州市 | 519 | 1★ | 区域知名大学 |
152 | 江西警察学院 | 南昌市 | 520 | 3★ | 区域一流大学 |
152 | 山西传媒学院 | 太原市 | 520 | 3★ | 区域一流大学 |
152 | 山西警察学院 | 太原市 | 520 | 2★ | 区域高水平大学 |
155 | 吉林艺术学院 | 长春市 | 530 | 3★ | 区域一流大学 |
156 | 贵州理工学院 | 贵阳市 | 545 | 1★ | 区域知名大学 |
156 | 山东青年政治学院 | 济南市 | 545 | 1★ | 区域知名大学 |
158 | 广西警察学院 | 南宁市 | 550 | 2★ | 区域高水平大学 |
158 | 贵州警察学院 | 贵阳市 | 550 | 2★ | 区域高水平大学 |
158 | 辽宁警察学院 | 大连市 | 550 | 2★ | 区域高水平大学 |
158 | 山东警察学院 | 济南市 | 550 | 2★ | 区域高水平大学 |
162 | 哈尔滨音乐学院 | 哈尔滨市 | 560 | 2★ | 区域高水平大学 |
163 | 兰州工业学院 | 兰州市 | 564 | 1★ | 区域知名大学 |
163 | 兰州文理学院 | 兰州市 | 564 | 1★ | 区域知名大学 |
163 | 石家庄学院 | 石家庄市 | 564 | 1★ | 区域知名大学 |
166 | 哈尔滨金融学院 | 哈尔滨市 | 571 | 1★ | 区域知名大学 |
167 | 哈尔滨学院 | 哈尔滨市 | 580 | 1★ | 区域知名大学 |
167 | 山东女子学院 | 济南市 | 580 | 1★ | 区域知名大学 |
169 | 山东管理学院 | 济南市 | 595 | 1★ | 区域知名大学 |
170 | 安徽艺术学院 | 合肥市 | 600 | 1★ | 区域知名大学 |
170 | 南昌师范学院 | 南昌市 | 600 | 1★ | 区域知名大学 |
170 | 齐鲁师范学院 | 济南市 | 600 | 1★ | 区域知名大学 |
170 | 厦门医学院 | 厦门市 | 600 | 1★ | 区域知名大学 |
174 | 山东农业工程学院 | 济南市 | 616 | 2★ | 区域高水平大学 |
175 | 贵州商学院 | 贵阳市 | 623 | 1★ | 区域知名大学 |
176 | 豫章师范学院 | 南昌市 | 629 | 1★ | 区域知名大学 |
177 | 福建商学院 | 福州市 | 632 | 1★ | 区域知名大学 |
177 | 琼台师范学院 | 海口市 | 632 | 1★ | 区域知名大学 |
179 | 福建技术师范学院 | 福州市 | 637 | 1★ | 区域知名大学 |
版权声明
本站文章收集于互联网,仅代表原作者观点,不代表本站立场,文章仅供学习观摩,请勿用于任何商业用途。
如有侵权请联系邮箱tuxing@rediffmail.com,我们将及时处理。本文地址:https://www.wuliandi.com/edu-news/gaokaonews/205501.html