谁是2020年中国京津冀城市群的最好大学?中国京津冀城市群哪些大学跻身2020全国百强、世界一流大学和中国一流大学行列?
2020年3月,由艾瑞深校友会网编撰完成的《2020中国大学评价研究报告—高考志愿填报指南》一书由科学出版社面向全国公开出版发行,报告公布最新艾瑞深校友会网2020中国大学分区排名、2020中国各城市群最好大学排名和2020中国京津冀城市群大学排名等系列排名。报告显示,北京大学、清华大学、复旦大学、浙江大学和南京大学雄居校友会2020中国大学排名前5强,全国10所高校荣膺2020中国八星级大学(8★)美誉,晋升世界一流大学行列。
在最新艾瑞深校友会网2020中国各城市群大学排名中,北京大学、清华大学、中国人民大学位列艾瑞深校友会2020中国京津冀大学排名前3强,北京城市学院、河北传媒学院、天津天狮学院名列艾瑞深校友会2020中国京津冀民办大学排名前3名,燕山大学里仁学院、天津大学仁爱学院、南开大学滨海学院位居艾瑞深校友会2020中国京津冀独立学院排名前3甲。
京津冀城市群10所高校跻身世界一流大学建设名单
京津冀城市群是中国的政治、文化中心,是国家级城市群,目前中国经济最发达的城市群之一。京津冀地区是中国的“首都经济圈”,包括北京市、天津市和河北省的保定、唐山、廊坊、石家庄、邯郸、秦皇岛、张家口、承德、沧州、邢台、衡水等11个地级市以及定州和辛集2个省直管市。京津冀城市群以北京、天津、保定、廊坊为中部核心功能区,将引领京津冀地区建设与发展带动环渤海地区协同发展。
在2017年国家公布的“双一流”建设高校中,京津冀城市群共有北京大学、清华大学、中国人民大学、天津大学、南开大学、北京航空航天大学、北京师范大学、中央民族大学等10所著名大学入选世界一流大学建设名单。北京科技大学、北京交通大学、北京邮电大学、北京协和医学院、中国政法大学等30所高校跻身世界一流学科建设高校名单。燕山大学、河北大学、天津师范大学、首都医科大学、北京语言大学等44所高校跻身地方“双一流”建设高校名单。唐山师范学院、河北环境工程学院、河北水利电力学院、中国社会科学院大学等35所高校未能跻身国家和地方“双一流”建设高校名单。
校友会2020中国京津冀城市群最好大学排名10强
名次 | 公办大学 | 全国排名 | 民办大学 | 全国排名 | 独立学院 | 全国排名 |
1 | 北京大学 | 1 | 北京城市学院 | 36 | 燕山大学里仁学院 | 6 |
2 | 清华大学 | 2 | 河北传媒学院 | 40 | 天津大学仁爱学院 | 9 |
3 | 中国人民大学 | 9 | 天津天狮学院 | 44 | 南开大学滨海学院 | 12 |
4 | 天津大学 | 10 | 河北科技学院 | 48 | 河北工业大学城市学院 | 24 |
5 | 南开大学 | 12 | 燕京理工学院 | 49 | 河北大学工商学院 | 32 |
6 | 北京航空航天大学 | 21 | 北京吉利学院 | 54 | 华北理工大学轻工学院 | 33 |
7 | 北京师范大学 | 22 | 保定理工学院 | 84 | 北京中医药大学东方学院 | 42 |
8 | 北京理工大学 | 30 | 河北工程技术学院 | 109 | 北京交通大学海滨学院 | 57 |
9 | 中国农业大学 | 33 | 河北美术学院 | 132 | 河北农业大学现代科技学院 | 60 |
10 | 北京科技大学 | 43 | 河北外国语学院 | 137 | 北京工业大学耿丹学院 | 65 |
北京大学、清华大学雄居2020中国京津冀大学排名冠亚军,中国人民大学第3
报告显示,在最新艾瑞深校友会网2020中国大学排名中,北京大学、清华大学综合实力最强,雄居艾瑞深校友会网2020中国京津冀大学排名冠亚军,堪称2020年中国京津冀城市群最好大学;中国人民大学第3,天津大学第4,南开大学第5;北京航空航天大学第6,北京师范大学第7,北京理工大学第8,中国农业大学第9,北京科技大学第10。
北京城市学院位列2020中国京津冀民办大学排名榜首,北京吉利学院第6
在最新艾瑞深校友会网2020中国民办大学排名中,北京城市学院实力最强、水平最高,雄居艾瑞深校友会网2020中国京津冀民办大学排名榜首,堪称2020年中国京津冀城市群最好民办大学;河北传媒学院第2;天津天狮学院第3,河北科技学院第4,燕京理工学院第5;北京吉利学院第6,保定理工学院第7,河北工程技术学院第8,河北美术学院第9,河北外国语学院第10。
燕山大学里仁学院名列2020中国京津冀独立学院排名首位,南开大学滨海学院第3
在最新艾瑞深校友会网2020中国独立学院排名中,燕山大学里仁学院的综合实力最强、办学水平最高,雄居艾瑞深校友会网2020中国京津冀独立学院排名榜首,堪称2020年中国京津冀城市群最好独立学院;天津大学仁爱学院第2,南开大学滨海学院第3,河北工业大学城市学院第4,河北大学工商学院第5,华北理工大学轻工学院第6,北京中医药大学东方学院第7,北京交通大学海滨学院第8,河北农业大学现代科技学院第9,北京工业大学耿丹学院第10。
艾瑞深校友会网中国大学排名是中国最具影响力、权威性和公信力的大学排名领先品牌,至今已连续18年发布校友会中国大学排名、中国一流学科排名、中国一流专业排名和中国大学教学质量排名等榜单。《2020中国大学评价研究报告—高考志愿填报指南》一书由艾瑞深研究院中国双一流建设评价课题组组织撰写、科学出版社面向全国公开出版发行,全书145余万字,该书对中国海峡两岸暨香港澳门1300多所本科高校的综合实力、本科专业进行系统全面的评价。
艾瑞深校友会网2020中国大学评价体系采用教育教学质量、高层次人才、优势学科专业、高端科研成果、科研项目、科研基地、办学层次、社会声誉和国际影响等9大核心指标,涵盖了400多项评测指标,基本涵盖国内外其他大学排名的高端质量指标,是目前中国大学评价体系符合国家政策导向、最为系统全面、评价指标与参评高校数量最多的大学排名。
校友会2020中国京津冀城市群大学排名
名次 | 学校名称 | 所在城市 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 北京市 | 1 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 北京市 | 2 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 中国人民大学 | 北京市 | 9 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 天津大学 | 天津市 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
5 | 南开大学 | 天津市 | 12 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
6 | 北京航空航天大学 | 北京市 | 21 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
7 | 北京师范大学 | 北京市 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
8 | 北京理工大学 | 北京市 | 30 | 6★ | 世界高水平大学 |
9 | 中国农业大学 | 北京市 | 33 | 6★ | 世界高水平大学 |
10 | 北京科技大学 | 北京市 | 43 | 5★ | 中国一流大学 |
11 | 北京交通大学 | 北京市 | 45 | 5★ | 中国一流大学 |
12 | 北京邮电大学 | 北京市 | 47 | 6★ | 世界高水平大学 |
13 | 北京协和医学院 | 北京市 | 50 | 6★ | 世界高水平大学 |
14 | 中国政法大学 | 北京市 | 60 | 6★ | 世界高水平大学 |
14 | 北京化工大学 | 北京市 | 60 | 5★ | 中国一流大学 |
16 | 中国传媒大学 | 北京市 | 65 | 6★ | 世界高水平大学 |
17 | 北京工业大学 | 北京市 | 71 | 4★ | 中国高水平大学 |
18 | 中国石油大学(北京) | 北京市 | 76 | 5★ | 中国一流大学 |
18 | 燕山大学 | 秦皇岛市 | 76 | 5★ | 中国一流大学 |
20 | 首都师范大学 | 北京市 | 80 | 4★ | 中国高水平大学 |
21 | 北京中医药大学 | 北京市 | 85 | 6★ | 世界高水平大学 |
22 | 河北大学 | 保定市 | 87 | 4★ | 中国高水平大学 |
23 | 对外经济贸易大学 | 北京市 | 88 | 5★ | 中国一流大学 |
24 | 北京外国语大学 | 北京市 | 90 | 6★ | 世界高水平大学 |
25 | 中央民族大学 | 北京市 | 93 | 6★ | 世界高水平大学 |
26 | 河北工业大学 | 天津市 | 100 | 4★ | 中国高水平大学 |
27 | 天津师范大学 | 天津市 | 103 | 4★ | 中国高水平大学 |
28 | 首都医科大学 | 北京市 | 105 | 5★ | 中国一流大学 |
29 | 中央财经大学 | 北京市 | 110 | 5★ | 中国一流大学 |
30 | 北京林业大学 | 北京市 | 111 | 6★ | 世界高水平大学 |
31 | 天津工业大学 | 天津市 | 122 | 4★ | 中国高水平大学 |
32 | 天津医科大学 | 天津市 | 125 | 4★ | 中国高水平大学 |
33 | 中国地质大学(北京) | 北京市 | 129 | 4★ | 中国高水平大学 |
34 | 北京语言大学 | 北京市 | 130 | 5★ | 中国一流大学 |
34 | 华北电力大学 | 北京市 | 130 | 4★ | 中国高水平大学 |
36 | 中国矿业大学(北京) | 北京市 | 141 | 4★ | 中国高水平大学 |
37 | 北京体育大学 | 北京市 | 150 | 6★ | 世界高水平大学 |
38 | 河北农业大学 | 保定市 | 156 | 4★ | 中国高水平大学 |
39 | 首都经济贸易大学 | 北京市 | 160 | 4★ | 中国高水平大学 |
40 | 河北师范大学 | 石家庄市 | 171 | 3★ | 区域一流大学 |
41 | 石家庄铁道大学 | 石家庄市 | 173 | 3★ | 区域一流大学 |
42 | 天津中医药大学 | 天津市 | 180 | 4★ | 中国高水平大学 |
43 | 天津理工大学 | 天津市 | 187 | 3★ | 区域一流大学 |
44 | 天津科技大学 | 天津市 | 190 | 3★ | 区域一流大学 |
45 | 天津财经大学 | 天津市 | 196 | 4★ | 中国高水平大学 |
46 | 中央美术学院 | 北京市 | 200 | 6★ | 世界高水平大学 |
47 | 河北科技大学 | 石家庄市 | 207 | 2★ | 区域高水平大学 |
48 | 中央音乐学院 | 北京市 | 210 | 6★ | 世界高水平大学 |
49 | 中国音乐学院 | 北京市 | 220 | 6★ | 世界高水平大学 |
50 | 北京工商大学 | 北京市 | 234 | 3★ | 区域一流大学 |
51 | 河北经贸大学 | 石家庄市 | 238 | 3★ | 区域一流大学 |
52 | 中国民航大学 | 天津市 | 244 | 3★ | 区域一流大学 |
53 | 河北医科大学 | 石家庄市 | 245 | 3★ | 区域一流大学 |
54 | 中国人民公安大学 | 北京市 | 260 | 6★ | 世界高水平大学 |
54 | 天津外国语大学 | 天津市 | 260 | 4★ | 中国高水平大学 |
56 | 北京信息科技大学 | 北京市 | 264 | 2★ | 区域高水平大学 |
57 | 北京建筑大学 | 北京市 | 270 | 4★ | 中国高水平大学 |
58 | 天津职业技术师范大学 | 天津市 | 273 | 2★ | 区域高水平大学 |
59 | 河北工程大学 | 邯郸市 | 278 | 2★ | 区域高水平大学 |
60 | 外交学院 | 北京市 | 280 | 6★ | 世界高水平大学 |
60 | 中央戏剧学院 | 北京市 | 280 | 6★ | 世界高水平大学 |
60 | 中国人民警察大学 | 廊坊市 | 280 | 4★ | 中国高水平大学 |
63 | 天津商业大学 | 天津市 | 289 | 2★ | 区域高水平大学 |
64 | 北京电影学院 | 北京市 | 290 | 6★ | 世界高水平大学 |
65 | 北方工业大学 | 北京市 | 295 | 2★ | 区域高水平大学 |
66 | 北京服装学院 | 北京市 | 318 | 2★ | 区域高水平大学 |
67 | 天津城建大学 | 天津市 | 320 | 3★ | 区域一流大学 |
68 | 华北理工大学 | 唐山市 | 344 | 2★ | 区域高水平大学 |
69 | 北京第二外国语学院 | 北京市 | 350 | 3★ | 区域一流大学 |
70 | 天津农学院 | 天津市 | 351 | 3★ | 区域一流大学 |
71 | 北京联合大学 | 北京市 | 357 | 2★ | 区域高水平大学 |
72 | 北京农学院 | 北京市 | 364 | 3★ | 区域一流大学 |
72 | 北京印刷学院 | 北京市 | 364 | 3★ | 区域一流大学 |
74 | 北京石油化工学院 | 北京市 | 379 | 2★ | 区域高水平大学 |
75 | 中国戏曲学院 | 北京市 | 380 | 5★ | 中国一流大学 |
75 | 中国青年政治学院 | 北京市 | 380 | 3★ | 区域一流大学 |
75 | 天津音乐学院 | 天津市 | 380 | 4★ | 中国高水平大学 |
78 | 北京物资学院 | 北京市 | 383 | 1★ | 区域知名大学 |
79 | 天津体育学院 | 天津市 | 385 | 4★ | 中国高水平大学 |
80 | 首都体育学院 | 北京市 | 400 | 4★ | 中国高水平大学 |
80 | 河北中医学院 | 石家庄市 | 400 | 3★ | 区域一流大学 |
82 | 河北地质大学 | 石家庄市 | 409 | 3★ | 区域一流大学 |
83 | 国际关系学院 | 北京市 | 420 | 4★ | 中国高水平大学 |
84 | 承德医学院 | 承德市 | 440 | 1★ | 区域知名大学 |
85 | 天津美术学院 | 天津市 | 450 | 3★ | 区域一流大学 |
86 | 北京舞蹈学院 | 北京市 | 460 | 5★ | 中国一流大学 |
87 | 河北体育学院 | 石家庄市 | 465 | 4★ | 中国高水平大学 |
88 | 安阳师范学院 | 安阳市 | 469 | 1★ | 区域知名大学 |
89 | 河北科技师范学院 | 秦皇岛市 | 481 | 1★ | 区域知名大学 |
90 | 中国劳动关系学院 | 北京市 | 490 | 2★ | 区域高水平大学 |
91 | 中华女子学院 | 北京市 | 495 | 3★ | 区域一流大学 |
92 | 河北北方学院 | 张家口市 | 497 | 1★ | 区域知名大学 |
93 | 中国消防救援学院 | 北京市 | 500 | 2★ | 区域高水平大学 |
94 | 河北金融学院 | 保定市 | 507 | 1★ | 区域知名大学 |
95 | 北华航天工业学院 | 廊坊市 | 510 | 2★ | 区域高水平大学 |
96 | 北京电子科技学院 | 北京市 | 523 | 2★ | 区域高水平大学 |
97 | 华北科技学院 | 廊坊市 | 526 | 2★ | 区域高水平大学 |
98 | 保定学院 | 保定市 | 534 | 1★ | 区域知名大学 |
98 | 防灾科技学院 | 廊坊市 | 534 | 2★ | 区域高水平大学 |
100 | 河北建筑工程学院 | 张家口市 | 539 | 2★ | 区域高水平大学 |
101 | 中央司法警官学院 | 保定市 | 540 | 4★ | 中国高水平大学 |
102 | 北京警察学院 | 北京市 | 550 | 3★ | 区域一流大学 |
103 | 邯郸学院 | 邯郸市 | 556 | 1★ | 区域知名大学 |
103 | 廊坊师范学院 | 廊坊市 | 556 | 1★ | 区域知名大学 |
103 | 唐山学院 | 唐山市 | 556 | 1★ | 区域知名大学 |
106 | 石家庄学院 | 石家庄市 | 564 | 1★ | 区域知名大学 |
107 | 安阳工学院 | 安阳市 | 571 | 1★ | 区域知名大学 |
107 | 衡水学院 | 衡水市 | 571 | 1★ | 区域知名大学 |
109 | 沧州师范学院 | 沧州市 | 576 | 1★ | 区域知名大学 |
110 | 河北民族师范学院 | 承德市 | 585 | 1★ | 区域知名大学 |
111 | 邢台学院 | 邢台市 | 595 | 1★ | 区域知名大学 |
112 | 张家口学院 | 张家口市 | 608 | 1★ | 区域知名大学 |
113 | 天津中德应用技术大学 | 天津市 | 618 | 1★ | 区域知名大学 |
114 | 唐山师范学院 | 唐山市 | 626 | 1★ | 区域知名大学 |
115 | 首钢工学院 | 北京市 | 629 | 1★ | 区域知名大学 |
116 | 河北环境工程学院 | 秦皇岛市 | 637 | 1★ | 区域知名大学 |
117 | 河北水利电力学院 | 沧州市 | 640 | 1★ | 区域知名大学 |
中国科学院大学 | 北京市 | 8★ | 世界一流大学 | ||
中国社会科学院大学 | 北京市 | 6★ | 世界高水平大学 |
版权声明
本站文章收集于互联网,仅代表原作者观点,不代表本站立场,文章仅供学习观摩,请勿用于任何商业用途。
如有侵权请联系邮箱tuxing@rediffmail.com,我们将及时处理。本文地址:https://www.wuliandi.com/edu-news/gaokaonews/205496.html