分数 | 本段人数 | 累计人数 |
700 | 8 | 51 |
699 | 16 | 67 |
698 | 7 | 74 |
697 | 7 | 81 |
696 | 6 | 87 |
695 | 17 | 104 |
694 | 11 | 115 |
693 | 13 | 128 |
692 | 18 | 146 |
691 | 18 | 164 |
690 | 26 | 190 |
689 | 23 | 213 |
688 | 28 | 241 |
687 | 19 | 260 |
686 | 21 | 281 |
685 | 22 | 303 |
684 | 25 | 328 |
683 | 36 | 364 |
682 | 36 | 400 |
681 | 28 | 428 |
680 | 24 | 452 |
679 | 24 | 476 |
678 | 30 | 506 |
677 | 51 | 557 |
676 | 45 | 602 |
675 | 41 | 643 |
674 | 33 | 676 |
673 | 43 | 719 |
672 | 57 | 776 |
671 | 53 | 829 |
670 | 46 | 875 |
669 | 53 | 928 |
668 | 61 | 989 |
667 | 55 | 1044 |
666 | 70 | 1114 |
665 | 61 | 1175 |
664 | 75 | 1250 |
663 | 66 | 1316 |
662 | 73 | 1389 |
661 | 82 | 1471 |
660 | 77 | 1548 |
659 | 63 | 1611 |
658 | 84 | 1695 |
657 | 80 | 1775 |
656 | 83 | 1858 |
655 | 84 | 1942 |
654 | 92 | 2034 |
653 | 89 | 2123 |
652 | 97 | 2220 |
651 | 89 | 2309 |
650 | 104 | 2413 |
649 | 105 | 2518 |
648 | 93 | 2611 |
647 | 107 | 2718 |
646 | 111 | 2829 |
645 | 99 | 2928 |
644 | 107 | 3035 |
643 | 89 | 3124 |
642 | 120 | 3244 |
641 | 122 | 3366 |
640 | 126 | 3492 |
639 | 104 | 3596 |
638 | 126 | 3722 |
637 | 134 | 3856 |
636 | 118 | 3974 |
635 | 121 | 4095 |
634 | 134 | 4229 |
633 | 130 | 4359 |
632 | 128 | 4487 |
631 | 138 | 4625 |
630 | 139 | 4764 |
629 | 128 | 4892 |
628 | 129 | 5021 |
627 | 131 | 5152 |
626 | 159 | 5311 |
625 | 133 | 5444 |
624 | 150 | 5594 |
623 | 162 | 5756 |
622 | 168 | 5924 |
621 | 138 | 6062 |
620 | 141 | 6203 |
619 | 151 | 6354 |
618 | 146 | 6500 |
617 | 120 | 6620 |
616 | 162 | 6782 |
615 | 177 | 6959 |
614 | 159 | 7118 |
613 | 150 | 7268 |
612 | 144 | 7412 |
611 | 168 | 7580 |
610 | 181 | 7761 |
609 | 163 | 7924 |
608 | 186 | 8110 |
607 | 158 | 8268 |
606 | 185 | 8453 |
605 | 180 | 8633 |
604 | 138 | 8771 |
603 | 151 | 8922 |
602 | 170 | 9092 |
601 | 171 | 9263 |
600 | 192 | 9455 |
599 | 193 | 9648 |
598 | 170 | 9818 |
597 | 174 | 9992 |
596 | 174 | 10166 |
595 | 159 | 10325 |
594 | 178 | 10503 |
593 | 186 | 10689 |
592 | 189 | 10878 |
591 | 177 | 11055 |
590 | 214 | 11269 |
589 | 205 | 11474 |
588 | 182 | 11656 |
587 | 208 | 11864 |
586 | 174 | 12038 |
585 | 152 | 12190 |
584 | 191 | 12381 |
583 | 189 | 12570 |
582 | 191 | 12761 |
581 | 188 | 12949 |
580 | 169 | 13118 |
579 | 195 | 13313 |
578 | 194 | 13507 |
577 | 191 | 13698 |
576 | 199 | 13897 |
575 | 206 | 14103 |
574 | 175 | 14278 |
573 | 194 | 14472 |
572 | 197 | 14669 |
571 | 196 | 14865 |
570 | 211 | 15076 |
569 | 213 | 15289 |
568 | 168 | 15457 |
567 | 190 | 15647 |
566 | 206 | 15853 |
565 | 192 | 16045 |
564 | 202 | 16247 |
563 | 218 | 16465 |
562 | 200 | 16665 |
561 | 208 | 16873 |
560 | 191 | 17064 |
559 | 195 | 17259 |
558 | 217 | 17476 |
557 | 210 | 17686 |
556 | 220 | 17906 |
555 | 190 | 18096 |
554 | 204 | 18300 |
553 | 194 | 18494 |
552 | 198 | 18692 |
551 | 216 | 18908 |
550 | 184 | 19092 |
549 | 200 | 19292 |
548 | 207 | 19499 |
547 | 184 | 19683 |
546 | 206 | 19889 |
545 | 217 | 20106 |
544 | 189 | 20295 |
543 | 191 | 20486 |
542 | 181 | 20667 |
541 | 212 | 20879 |
540 | 196 | 21075 |
539 | 186 | 21261 |
538 | 196 | 21457 |
537 | 194 | 21651 |
536 | 209 | 21860 |
535 | 212 | 22072 |
534 | 211 | 22283 |
533 | 233 | 22516 |
532 | 188 | 22704 |
531 | 230 | 22934 |
530 | 194 | 23128 |
529 | 204 | 23332 |
528 | 217 | 23549 |
527 | 244 | 23793 |
526 | 212 | 24005 |
525 | 155 | 24160 |
524 | 190 | 24350 |
523 | 206 | 24556 |
522 | 232 | 24788 |
521 | 198 | 24986 |
520 | 206 | 25192 |
519 | 221 | 25413 |
518 | 203 | 25616 |
517 | 173 | 25789 |
516 | 189 | 25978 |
515 | 211 | 26189 |
514 | 182 | 26371 |
513 | 200 | 26571 |
512 | 209 | 26780 |
511 | 180 | 26960 |
510 | 204 | 27164 |
509 | 180 | 27344 |
508 | 184 | 27528 |
507 | 192 | 27720 |
506 | 169 | 27889 |
505 | 197 | 28086 |
504 | 156 | 28242 |
503 | 161 | 28403 |
502 | 203 | 28606 |
501 | 193 | 28799 |
500 | 199 | 28998 |
499 | 190 | 29188 |
498 | 192 | 29380 |
497 | 170 | 29550 |
496 | 172 | 29722 |
495 | 167 | 29889 |
494 | 193 | 30082 |
493 | 168 | 30250 |
492 | 185 | 30435 |
491 | 169 | 30604 |
490 | 154 | 30758 |
489 | 179 | 30937 |
488 | 170 | 31107 |
487 | 199 | 31306 |
486 | 169 | 31475 |
485 | 155 | 31630 |
484 | 179 | 31809 |
483 | 152 | 31961 |
482 | 162 | 32123 |
481 | 168 | 32291 |
480 | 149 | 32440 |
479 | 169 | 32609 |
478 | 170 | 32779 |
477 | 164 | 32943 |
476 | 186 | 33129 |
475 | 156 | 33285 |
474 | 159 | 33444 |
473 | 174 | 33618 |
472 | 145 | 33763 |
471 | 146 | 33909 |
470 | 142 | 34051 |
469 | 151 | 34202 |
468 | 152 | 34354 |
467 | 155 | 34509 |
466 | 134 | 34643 |
465 | 141 | 34784 |
464 | 144 | 34928 |
463 | 159 | 35087 |
462 | 133 | 35220 |
461 | 164 | 35384 |
460 | 137 | 35521 |
459 | 136 | 35657 |
458 | 135 | 35792 |
457 | 117 | 35909 |
456 | 115 | 36024 |
455 | 121 | 36145 |
454 | 135 | 36280 |
453 | 129 | 36409 |
452 | 124 | 36533 |
451 | 138 | 36671 |
450 | 128 | 36799 |
449 | 130 | 36929 |
448 | 128 | 37057 |
447 | 125 | 37182 |
446 | 142 | 37324 |
445 | 98 | 37422 |
444 | 106 | 37528 |
443 | 116 | 37644 |
442 | 120 | 37764 |
441 | 113 | 37877 |
440 | 109 | 37986 |
439 | 93 | 38079 |
438 | 93 | 38172 |
437 | 106 | 38278 |
436 | 110 | 38388 |
435 | 102 | 38490 |
434 | 103 | 38593 |
433 | 106 | 38699 |
432 | 101 | 38800 |
431 | 98 | 38898 |
430 | 105 | 39003 |
429 | 82 | 39085 |
428 | 92 | 39177 |
427 | 89 | 39266 |
426 | 92 | 39358 |
425 | 93 | 39451 |
424 | 91 | 39542 |
423 | 97 | 39639 |
422 | 104 | 39743 |
421 | 83 | 39826 |
420 | 101 | 39927 |
419 | 80 | 40007 |
418 | 83 | 40090 |
417 | 84 | 40174 |
416 | 75 | 40249 |
415 | 72 | 40321 |
414 | 88 | 40409 |
413 | 75 | 40484 |
412 | 78 | 40562 |
411 | 87 | 40649 |
410 | 73 | 40722 |
409 | 68 | 40790 |
408 | 77 | 40867 |
407 | 75 | 40942 |
406 | 74 | 41016 |
405 | 75 | 41091 |
404 | 84 | 41175 |
403 | 71 | 41246 |
402 | 74 | 41320 |
401 | 87 | 41407 |
400 | 77 | 41484 |
390~399 | 681 | 42165 |
380~389 | 632 | 42797 |
370~379 | 534 | 43331 |
360~369 | 514 | 43845 |
350~359 | 378 | 44223 |
340~349 | 359 | 44582 |
330~339 | 289 | 44871 |
320~329 | 257 | 45128 |
310~319 | 190 | 45318 |
300~309 | 196 | 45514 |
290~299 | 155 | 45669 |
280~289 | 139 | 45808 |
270~279 | 156 | 45964 |
260~269 | 161 | 46125 |
250~259 | 118 | 46243 |
240~249 | 109 | 46352 |
230~239 | 81 | 46433 |
220~229 | 74 | 46507 |
210~219 | 66 | 46573 |
200~209 | 60 | 46633 |
190~199 | 49 | 46682 |
180~189 | 37 | 46719 |
170~179 | 34 | 46753 |
160~169 | 46 | 46799 |
150~159 | 79 | 46878 |
140~149 | 77 | 46955 |
130~139 | 53 | 47008 |
120~129 | 29 | 47037 |
110~119 | 17 | 47054 |
100~109 | 16 | 47070 |
90~ 99 | 18 | 47088 |
80~ 89 | 13 | 47101 |
70~ 79 | 12 | 47113 |
60~ 69 | 5 | 47118 |
50~ 59 | 8 | 47126 |
40~ 49 | 7 | 47133 |
30~ 39 | 498 | 47631 |
20~ 29 | 2863 | 50494 |
10~ 19 | 1207 | 51701 |
0~ 9 | 1579 | 53280 |
内容来源:云天全科规划公众号
版权声明
本站文章收集于互联网,仅代表原作者观点,不代表本站立场,文章仅供学习观摩,请勿用于任何商业用途。
如有侵权请联系邮箱tuxing@rediffmail.com,我们将及时处理。本文地址:https://www.wuliandi.com/edu-news/gaokaonews/205047.html